Meshtastic в Казахстане: настройки сетей, оборудование, антенны
Этот пост обновляется по мере развития сети и появления новой информации.
Справочник казахстанского сообщества Meshtastic — децентрализованной LoRa mesh-сети.
Сети
В Казахстане работают две основные сети:
| Сеть | Частота | Города |
|---|---|---|
| 433 MHz | 433.875 MHz | Алматы, Уральск, Астана |
| 868 MHz | 865.625 MHz | Караганда, Атырау, Астана, Алматы, Павлодар |
Настройки 433 MHz
Основная сеть Алматы и западного Казахстана.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Регион | MY_433 (Malaysia) |
| Пресет | LongFast |
| Частота | 433.875 MHz (слот 4) |
| Bandwidth | 250 kHz |
| Spread Factor | 11 |
| Coding Rate | 8 |
| TX Power | 10–20 dBm |
| PSK | AQ== |
| Имя канала | LongFast |
| Хопы | 3 |
Почему MY_433, а не KZ_433? Malaysia снимает ограничение duty cycle (100% вместо 10% у EU_433) и позволяет мощность до 20 dBm.
Альтернативные регионы
| Регион | Диапазон | Duty cycle | Макс. мощность |
|---|---|---|---|
| KZ_433 | 433.075–434.775 MHz | 100% | 10 dBm |
| EU_433 | 433.0–434.0 MHz | 10% | 10 dBm |
| MY_433 | 433.0–435.0 MHz | 100% | 20 dBm |
Важно: узлы на разных регионах могут оказаться на разных частотах. Используйте один регион или задайте frequency override.
Частотные слоты KZ_433 (LongFast, BW=250 kHz)
| Слот | Частота |
|---|---|
| 1 | 433.200 MHz |
| 2 | 433.450 MHz |
| 3 | 433.700 MHz |
| 4 | 433.950 MHz |
| 5 | 434.200 MHz |
| 6 | 434.450 MHz |
Настройки 868 MHz
Растущая сеть Караганды и других городов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Регион | KZ_863 (прошивка 2.7.18+) |
| Пресет | LongFast |
| Частота | 865.625 MHz (слот 6) |
| Bandwidth | 250 kHz |
| Spread Factor | 11 |
| Coding Rate | 8 |
| TX Power | 20 dBm |
| PSK | AQ== |
| Имя канала | LongFast |
| Хопы | 3 |
Если регион KZ_863 не работает
На прошивках до 2.7.18 пресет KZ_863 сломан — радио не передаёт (баг #9054). Варианты:
- Обновить прошивку до 2.7.19+ (рекомендуется)
- Выбрать регион IN (Индия) и в frequency override указать
865.625 - Выбрать регион RU (Россия)
- Отключить пресет и вручную задать: BW=250, SF=11, CR=8
MQTT
Казахстанский сервер
mqtt.address: mqtt.meshtastic.kz
mqtt.username: gateway
mqtt.password: Gateway3007!
mqtt.tls_enabled: true
mqtt.json_enabled: true
mqtt.root: msh/EU_433/Kazakhstan
mqtt.map_reporting_enabled: true
Карта: map.meshtastic.kz | Аналитика: malla.meshtastic.kz
Чтобы нода появилась на карте
- Канал: LongFast, ключ
AQ== - Включить Uplink в настройках primary channel
- Включить Position → Share position
- Включить Map reporting
- Точность позиции: 364 м – 23.3 км
- JSON в MQTT: включить
Баг Android: TLS может мешать сохранению root topic. Решение: отключить TLS → сохранить → включить обратно.
Кросс-бэнд (433 ↔ 868)
Прошивка не поддерживает два радиомодуля. Решение — Raspberry Pi + два LoRa модуля через локальный MQTT: crossMQTT-proxy.
Прошивки
| Версия | Статус |
|---|---|
| 2.7.19 | Рекомендуется, пресеты KZ работают |
| 2.7.18 | Минимальная с исправленными пресетами |
| 2.7.15 | Стабильная, нужен frequency override |
| 2.7.21 | Не ставить на Heltec V4 |
Прошивки с кириллицей: Heltec T114, Heltec V3.
Оборудование
Стационарные ноды
| Устройство | Чип | Частоты | Особенности |
|---|---|---|---|
| Heltec LoRa V3 | ESP32+SX1262 | 433/868 | Самый популярный. ~1 день от 2000 мАч |
| Heltec V4 | ESP32+SX1262 | 868 | 28 dB, разъём солн. панели |
| RAK4631 (WisBlock) | nRF52840 | 433/868 | Лучший для автономных нод |
| Wio Tracker L1 Pro | nRF52840 | 868 | IP68, 10 дней от 2000 мАч |
| GAT562 | nRF52840+SX1262 | 433/868 | Солнечный ретранслятор, неделя от 800 мАч |
Портативные
| Устройство | Чип | Частоты | Особенности |
|---|---|---|---|
| LILYGO T-Deck Plus | ESP32-S3 | 433/868 | Клавиатура, GPS, 2–5 дней |
| LILYGO T-Echo | nRF52840 | 433 | E-Ink, компактный |
| SenseCAP T1000-E | nRF52840 | 868 | IP65, трекер-карточка, 3+ суток |
| Heltec T114 | nRF52840 | 433/868 | Месяц от 10000 мАч |
DIY
| Сборка | Цена |
|---|---|
| ESP32-C3 Super Mini + HT-RA62 | ~$7 |
| ESP32 Wroom32 + Ra-02 (SX1278) | ~$8 |
| nRF52840 Pro Micro + SX1262 | ~$10 |
| Pico W + Waveshare Pico-LoRa-SX1262 | ~$12 |
Энергопотребление
| Платформа | Автономность от 2000 мАч |
|---|---|
| ESP32 (Heltec V3) | ~1 день |
| nRF52840 (Wio L1) | ~10 дней |
| nRF52840 (T114) | ~1 месяц (от 10000 мАч) |
Для автономных нод — nRF52840. Для WiFi/GPS/OLED — ESP32.
Батареи
| Тип | Температуры |
|---|---|
| Li-Ion 18650/21700 | -10…+60 C |
| LiPo | 0…+45 C |
| LiFePO4 | -20…+60 C |
| LTO (титанат лития) | -40…+60 C |
LTO — лучший выбор для уличных нод зимой (просадка ~0.5% за 8ч при -24C).
Антенны
Комплектные антенны от Heltec и LILYGO неэффективны. Замена — самый простой способ увеличить дальность в 2–5 раз.
Готовые
| Антенна | Частота | Примечание |
|---|---|---|
| Gizont 24 см | 433 MHz | Сравнима со стекловолоконной |
| Gizont 40 см | 868 MHz | Указать продавцу 865.625 MHz |
| Diamond SRH805S | 433 MHz | На 4–6 дБ лучше ноунеймов |
| NL-550 | 136-174/400-470 | Для мачт |
| Резинка от рации 430–480 MHz | 430–480 MHz | Лучше комплектных |
Самодельные
| Тип | Частота | Усиление |
|---|---|---|
| 1/2 диполь | 433: 34 см, 868: 17 см | 2.15 dBi |
| Slim Jim | 433: 45 см | 3–4 dBi |
| Moxon | 433 | 5–6 dBi |
| Yagi 6–7 элементов | 433/868 | 8–10 dBi |
| Коллинеарная на RG-58 | 433 | 5–6 dBi |
Советы
- Антенну строго вертикально
- Отнести от стены на 30–40 см
- Мачта — не металлическая
- IPEX-шнурки бывают бракованные — прозвонить мультиметром
- Усилители (PA) не рекомендуются — асимметрия, перегрузка соседних нод, юридические риски
Защита от статики
Статика убивает платы. Дроссель: 10 витков провода 0.25 мм на оправке 3 мм между антенным разъёмом и землёй. Альтернативы: диоды BAV99, газовый разрядник.
Законодательство
| Диапазон | Статус | Ограничение |
|---|---|---|
| 433 MHz | Безлицензионный | 12 dBm (EIRP) |
| 868 MHz | Безлицензионный | 22 dBm (EIRP) |
| 915 MHz | Не выделен в РК | — |
При мощности до 0.1 Вт и штатной антенне нарушений нет.
Ссылки
Карты: meshmap.net · meshtastic.liamcottle.net · map.meshtastic.kz · malla.meshtastic.kz
Настройка: Веб-флешер · Веб-клиент · Настройки LoRa
Инструменты: Прямая видимость по рельефу · Профиль рельефа · Калькулятор J-антенн
Проекты: crossMQTT-proxy · SenseCAP Solar Node · Moxon 433 STL
Законодательство: Маломощные РЭС · Регистрация РЭС